Pretraživanje

Zidna indukcijska napa

Zidna indukcijska napa NZK

NZK

FMG d.o.o. : Zidna indukcijska napa : Zidna indukcijska napa NZKZidna indukcijska napa NZK

Karakteristike:

  • Napa izrađena iz nerđajućeg čelika sa Scotch-Brite završnom obradom.
  • Toplinske izolirane komore protiv kondenzacije za dovodni zrak.
  • Sapnice sa mogućnošću regulacije brzine i smjera ubacivanja dovodnog zraka.
  • Labirintni protuplameni filteri iz nerđajućeg čelika za odvajanje masnoće iz otsisnog zraka.
  • Ležište filtera za hvatanje i odvajanje masnoće.
  • Priključni okvir za dovodni nepredgrijani zrak, te priključni okvir za otsisni zrak.
  • Podesiva zatezna ovješenja na okviru nape.
  • Mogućnost ugradnje rasvjetnih tijela.

 

ŠIRINA mm 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
TIP: NZE DUŽINAmm

CIJENA ?

120 1200 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150
140 1400 865 915 970 1.025 1.080 1.135 1.190 1.240
160 1600 930 980 1.040 1.100 1.160 1.220 1.280 1.330
180 1800 995 1.045 1.110 1.175 1.240 1.305 1.370 1.420
200 2000 1.060 1.110 1.180 1.250 1.320 1.390 1.460 1.510
220 2200 1.125 1.175 1.250 1.325 1.400 1.475 1.550 1.600
240 2400 1.190 1.240 1.320 1.400 1.480 1.560 1.640 1.690
260 2600 1.255 1.305 1.390 1.475 1.560 1.645 1.730 1.780
280 2800 1.320 1.370 1.460 1.550 1.640 1.730 1.820 1.870
300 3000 1.385 1.435 1.530 1.625 1.720 1.815 1.910 1.960
320 3200 1.450 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.050
340 3400 1.515 1.565 1.670 1.775 1.880 1.985 2.090 2.140
360 3600 1.580 1.630 1.740 1.850 1.960 2.070 2.180 2.230
380 3800 1.645 1.695 1.810 1.925 2.040 2.155 2.270 2.320
400 4000 1.710 1.760 1.880 2.000 2.120 2.240 2.360 2.410
420 4200 1.775 1.825 1.950 2.075 2.200 2.325 2.450 2.500
440 4400 1.840 1.890 2.020 2.150 2.280 2.410 2.540 2.590
460 4600 1.905 1.955 2.090 2.225 2.360 2.495 2.630 2.680
480 4800 1.970 2.020 2.160 2.300 2.440 2.580 2.720 2.770
500 5000 2.035 2.085 2.230 2.375 2.520 2.665 2.810 2.860
520 5200 2.100 2.150 2.300 2.450 2.600 2.750 2.900 2.950
540 5400 2.165 2.215 2.370 2.525 2.680 2.835 2.990 3.040
560 5600 2.230 2.280 2.440 2.600 2.760 2.920 3.080 3.130
580 5800 2.295 2.345 2.510 2.675 2.840 3.005 3.170 3.220
600 6000 2.360 2.500 2.580 2.750 2.900 3.090 3.260 3.310

 

Kataloški Broj:NZK
Cijena bez PDV-a:0,00 €